IPS KalyxX Active
%90 kanıtlanmış verimlilik, antibakteriyel etki ve su aktivasyonu ile kireç oluşumunun azaltılması Orijinal su yapılandırmalı vorteks cihazı, kireç koruması ve su aktivasyonu için benzersiz su özellikleri yaratır.
- Su sistemlerinde kireç oluşumunun %90 oranında doğrulanmış bir verimlilikle azaltılması.
- Antibakteriyel etki – Escherichia Coli bakterilerinin çoğalmasını engeller.
- Canlı organizma üzerinde olumlu bir etki için su aktivasyonu ve yapısının optimizasyonu.
- Bitki parçalarının antioksidan aktivitesinde ve kuraklığa karşı dirençlerinde artış.
Connection | Female NPT/G x Female NPT/G |
Patented Discs Composition | |
Set of neodymium magnets at the input and output | |
Maximum Flowrate | Up to 4 m3/h* |
Material | Stainless Steel |
Pipe Type | Stainless Steel |
Maximum Pressure Drops | 43 Pa – 692 Pa* |
Operating Temperature (inlet) | 0 °C to 85 °C |
Optimal temperature for maximum efficiency Min/Max (inlet) | 0 °C to 60 °C |
* depends on model
Model | Connection | Diameter (mm) | Length (mm) | Weight (g) | Max. Pressure (Bar/MPa) | Max. Flow (m3/hour) | Pressure Drop at max. flow (mBar/Pa) | Min. Flow (l/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KalyxX Active 1/2″ | G 1/2″ (female) | 71 | 274 | 1950 | 10 / 1 | 1 | 0,4405 / 44,05 | 5 |
KalyxX Active 3/4″ | G 3/4″ (female) | 71 | 274 | 1910 | 10 / 1 | 1 | 0,4405 / 44,05 | 5 |
KalyxX Active 1″ | G 1″ (female | 71 | 274 | 1860 | 10 / 1 | 4 | 6,68 / 668,76 | 5 |
Sertifikalar